| Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól. |
|
1924. évi XXI. törvénycikk
a vámtarifáról
1. § A behozatali árúkra a jelen törvényhez mellékelt vámtarifát kell alkalmazni.
2. § A törvényhozás felhatalmazza a minisztériumot, hogy:
1. a behozatali vámokat az ország fontos termelési érdekeinek kívánalmaihoz képest kivételes szükség esetében rendeleti úton felemelhesse s az ekkép felemelt vámokat a jelen törvényhez mellékelt vámtarifában foglalt tétel magasságára rendeleti úton ismét leszállíthassa;
2. az életfenntartás szempontjából nélkülözhetetlen közfogyasztási cikkeket vámmentessé tehessen, ha ezekben a cikkekben országos inség áll be. Az országos inség lényeges enyhülésével az ilyen rendelkezést hatályon kívül kell helyezni;
3. átmenetileg a vámtarifában megállapított tételnek meghatározott hányadára leszállíthassa az olyan árúk vámját vagy vámmentessé tehessen olyan árúkat, melyek belföldi termelési ágak kiindulási vagy segédanyagai vagy amelyek országos érdekű fontos közszükségletek vagy termelési érdekek kielégítésére szolgálnak, mindaddig, amíg ezeket az árúkat az országban vagy egyáltalában nem, vagy pedig a szükséglethez mérten kis arányban termelik és hozzák forgalomba.
A fentiekben foglalt felhatalmazások alapján tett intézkedésekről a minisztérium a törvényhozásnak köteles jelentést tenni.
A törvényhozás felhatalmazza továbbá a minisztériumot, hogy a vámtarifa hatályba lépésétől számított két éven belül rendeleti úton a vámtarifa szövegében oly kisebb változtatásokat tegyen, melyek a vámtarifa alkalmazásánál szerzett tapasztalatok szerint a helyes értelmezés, hézagok pótlása és hasonlók érdekében szükségesek.
3. § Más államokkal kötött szerződéseknek a vámtarifára vonatkozó határozmányai csak törvénybeiktatás után emelkednek kötelező erőre.
4. § Vámmentes az állami egyedárúság tárgyainak kivételével minden árú, amely után 10 (aranyértékű) fillérnél kisebb vámtartozás keletkeznék. A pénzügyminiszter ezt a kedvezményt visszaélések esetében egyes személyeket vagy egyes viszonylatokat illetőleg felfüggesztheti.
A levélpostával szállított árúminták tekintetében a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve az előző bekezdésben foglaltakon túlmenő vámmentességet engedélyezhet.
5. § Minden árú az alá a vám alá esik, amelyet a vámtarifa vagy nemzetközi szerződés arra a számra állapít meg, mely alá az árú tartozik.
A pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve a vámtarifához hivatalos árúlajstromot bocsát ki, amely a vámtarifában kifejezetten meg nem nevezett árúkat használati céljuknak és minőségüknek megfelelően, figyelembevéve a vámtarifa célzatát is, besorozza a vámtarifa egyes számai alá. Ugyanezeket kell szem előtt tartani az árúlajstrom módosításánál és kiegészítésénél is.
Különböző tarifaszámok alá tartozó többféle anyagból készült árút, amelyet mint egészet sem a vámtarifa, sem az árúlajstrom külön meg nem nevez, főalkotórésze szerint, ha pedig kétséges, hogy mi a főalkotórésze, aszerint az alkotórésze szerint kell megvámolni, amely a tarifa szerint a legmagasabb vám alá esik.
A vámtarifa különböző számai alá tartozó részekből álló mechanikai keveréket, ha az mint ilyen a vámtarifa szerint külön vám alá nem esik és az árulajstrom sem sorolja valamely tarifaszám alá, aszerint az alkotórésze szerint kell megvámolni, mely a vámtarifa szerint a legmagasabb vám alá esik, kivéve, ha ezt az alkotórészt a keverék csak jelentéktelen mennyiségben tartalmazza.
Ujonnan forgalomba kerülő olyan árút, amely sem a vámtarifába, sem az árúlajstromba felvéve nincs, az alá a tarifaszám alá kell sorolni, amely alá az árúhoz használati célja és minősége szerint legközelebb álló árú tartozik.
6. § Amennyiben a vámtarifa másképen nem rendelkezik, a behozatalra kerülő árúk után a vámon felül még az ebben a tekintetben fennálló külön törvények és törvényes rendelkezések értelmében járó más köztartozásokat is meg kell fizetni.
7. § A törvényhozás felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértve a vámon kívül a belföldi fogyasztási adó és az ezzel egyenlő elbírálás alá eső kincstári részesedés vagy más köztartozás összegének megfelelő vámpótlékot állapíthasson meg olyan árúk behozatalára, amelyek előállításához felhasznált valamely alkotórész a belföldön fogyasztási adó, illetőleg kincstári részesedés vagy más köztartozás alá esik s amelyekkel azonos árúknak a belföldön történő előállításához az adómentes, illetve az ezzel egyenlő elbírálás alá eső más köztartozás.
8. § A vám és a mérlegpénz (9. §) aranyra szól és ezeket aranyban kell fizetni, a vámpótlékokat (7. §) pedig a kiszabás alapjául szolgáló fogyasztási adó, illetőleg kincstári részesedés fizetési módozatai szerint.
A rendkívüli valutáris viszonyok tartama alatt a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve megengedheti, hogy a jelen szakasz első bekezdése szerint aranyértékben megszabott köztartozásokat más törvényes fizetési eszközökben is lehessen leróni. Erre az esetre a pénzügyminiszter az arany pénz hivatalos középárfolyama szerint minden hónap 1-ével és 15-ével kezdődő hatállyal állapítja meg azt, hogy ezeknek a köztartozásoknak más törvényes fizetési eszközökben történő lerovása alkalmával a következő félhónapban mekkora árfolyampótlékot kell beszedni.
A pénzügyminiszter állapítja meg a vámfizetésre elfogadható külföldi aranyérmék átszámítási arányát, valamint azt is, hogy az aranyérmékkel ki nem egyenlíthető maradékösszegeket más törvényes fizetési eszközökben, illetve törvényes váltópénzben milyen átszámítással kell fizetni.
9. § A súlyvám alá eső árúknak vámhivatali mérlegeken történő leméréséért mérlegpénzt kell fizetni. A mérlegpénz a lemért árú teljsúlyának minden 100 kilogrammja után 10 (aranyértékű) fillér. A mérlegpénz kiszámításánál 50 kilogrammon aluli súlymaradvány figyelmen kívül marad, 50 kilogramm és ennél nagyobb súlymaradvány pedig száz kilogrammnak kell számítani. Ha az árú összes súlya ötven kilogrammnál kisebb, öt (aranyértékű) fillér mérlegpénzt kell fizetni.
10. § Az értékvám alá eső árúknál a vámtartozás megállapításának módját a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve rendelettel fogja szabályozni.
11. § A törvényhozás felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértve a következő esetekben vámkedvezményeket adhasson, vagy az eset körülményeihez képest vámmentességet engedélyezhessen:
a) vízi járóművek beszerzésére, belföldi folyamhajózási vállalatok részére, ha azoknak előállítása a belföldi hajóépítő műhelyekben csak kivételes nehézségek és terhek árán lenne lehetséges;
b) az ország területén nem készülő gépek és más, közvetlenül a termelés céljaira szolgáló felszerelési tárgyak behozatalára a belföldi mezőgazdasági, ipari és más termelés fejlesztése érdekében, ha ezek új üzemek létesítéséhez vagy már fennálló üzemek teljesítőképességének fokozásához, avagy az eddigi termelés akadálytalan fenntartásához, azokban új termelési ágak vagy korszerű és gazdaságos gyártási eljárások meghonosításához szükségesek s ezek beszerzési ára az üzem létesítésével vagy fokozásával vagy fenntartásával, új termelési ágak vagy gyártási eljárások meghonosításával kapcsolatos beruházási költségek tetemes részét teszi;
c) elsőrendű szükségleti cikkekre, amennyiben ezeket használt állapotban népjóléti célokra s a támogatásra szoruló néprétegek között ellenszolgáltatás nélkül vagy igen kedvezményes áron történő elosztásra s nem nyereségszerzés céljaira hozzák be.
Méltánylást érdemlő egyes esetekben, olyankor, amikor a fentiek szerint vámmentesség vagy vámkedvezmény lett volna megadható, a már lefizetett vámnak egészbeni vagy részbeni megtérítését is lehet engedélyezni, ha ezt a vámfizetéstől számított hat hónapon belül kérik.
12. § A törvényhozás felhatalmazza a minisztériumot, hogy a jelen törvény életbeléptetésének napját rendelettel állapíthassa meg.
Jelen törvény hatálybalépésének napjával az 1907. évi LIII., továbbá az 1872. évi XXV., az 1888. évi XIII. és az 1916. évi XXVIII. törvénycikkek, nemkülönben az 1918. évi XIII. törvénycikk 8. szakaszának utolsó bekezdése, végül az 1920. évi XIII. és az 1920. évi XXII. törvénycikkek hatályukat vesztik.
13. § Jelen törvény végrehajtásával a törvényhozás a pénzügyminisztert bízza meg, aki az érdekelt miniszterekkel egyetértve jár el.
A Vámtarifa
| | I. tarifaosztály | Élő állatok. |
| | II. tarifaosztály | Állati nyerstermékek élelmezési célokra. |
| | III. tarifaosztály | Élő növények; levágott friss és szárított növények. |
| | IV. tarifaosztály | Gyarmatárúk és fűszerek. |
| | V. tarifaosztály | Gabona, hüvelyesek és magvak. |
| | VI. tarifaosztály | Gyümölcsök (déli gyümölcsök is), vetemények, zöldségek és más növényi nyerstermékek élelmezési és élvezeti célokra. |
| | VII. tarifaosztály | Italok. |
| | VIII. tarifaosztály | Az élelmezési és élvezeti ipar más termékei. |
| | IX. tarifaosztály | Az italok készítésének és az élelmezési iparnak hulladéktermékei. |
| | X. tarifaosztály | Állati eredetű nyersanyagok és hulladékok. |
| | XI. tarifaosztály | Az erdőgazdaság termékei. |
| | XII. tarifaosztály | Más növényi eredetű nyersanyagok és hulladékok. |
| | XIII. tarifaosztály | Ásványok és ércek, ásványi és fémtartalmú hulladékok. |
| | XIV. tarifaosztály | Savak, alkáliák, sók, cseppfolyósított gázok; mesterséges trágyák. |
| | XV. tarifaosztály | Szén, tőzeg, aszfalt, ásványolaj, továbbá ezeknek, valamint a fának lepárolt és kivont termékei. |
| | XVI. tarifaosztály | Zsírok, olajok, viaszok, gyanták és ezek termékei. |
| | XVII. tarifaosztály | Keményítő, fehérje, enyv és termékeik; ragasztószerek. |
| | XVIII. tarifaosztály | Robbantó, gyújtó- és világítóipari készítmények; műanyagok. |
| | XIX. tarifaosztály | Cserző- és csávázókészítmények; festőkészítmények és festékek. |
| | XX. tarifaosztály | Illó olajok, illat- és zamatanyagok, esszenciák, illatszerek kozmetikai készítmények. |
| | XXI. tarifaosztály | Finomított vegyi készítmények és azok nyersanyagai. |
| | XXII. tarifaosztály | A faipar termékei. |
| | XXIII. tarifaosztály | A papiros- és sokszorosító-ipar termékei. |
| | XXIV. tarifaosztály | A fonás-, kefekötő- és szitakötőipar termékei. |
| | XXV. tarifaosztály | A textilipar termékei. |
| | XXVI. tarifaosztály | Textilanyagokból konfekcionált cikkek. |
| | XXVII. tarifaosztály | Szőrme- és szűcsárúk. |
| | XXVIII. tarifaosztály | A bőr- és bőrfeldolgozóipar termékei. |
| | XXIX. tarifaosztály | A kaucsukipar termékei. |
| | XXX. tarifaosztály | Az üveg-, agyag-, cement- és kőipar termékei. |
| | XXXI. tarifaosztály | A vas és fémipar termékei. |
| | XXXII. tarifaosztály | A gép- és villamossági ipar termékei. |
| | XXXIII. tarifaosztály | Járóművek. |
| | XXXIV. tarifaosztály | Műszerek, hangszerek, órák. |
| | XXXV. tarifaosztály | A nemesfém-feldolgozás termékei; drága- és féldrágakövek s az ezekből készült árúk. |
| | XXXVI. tarifaosztály | Az eddigi tarifaosztályokban meg nem nevezett árúk. |
| | XXXVII. tarifaosztály | Nemesfémek; ércpénz és más értékek. |
I. Élő állatok
| | | a) két éves korig bezárólag darabonkint | 50.- |
| | | b) két évesnél idősebb darabonkint | 100.- |
| | | Jegyzet. Az anyját követő szopós csikó | vm. |
| | 2. | Öszvér és szamár darabonkint | 20.- |
| | 3. | Szarvasmarha az élősúly 100 kg-ja után | 15.- |
| | | Jegyzet. Amennyiben az élősúly megállapítása nehézségekbe ütköznék, a szarvasmarhát kivételesen darab szerint is lehet megvámolni, a következő vámtételek szerint: | |
| | | a) borjú darabonkint | 10.- |
| | | Jegyzet: Az anyját követő szopós borjú | vm. |
| | | b) növendékmarha két éven aluli korban darabonkint | 50.- |
| | | c) sovány szarvasmarha, valamint fehér jármos ökör, félig hízott vagy hízott állapotban is darabonkint | 60.- |
| | | d) félig hízott szarvasmarha, valamint mindennemű bika darabonkint | 75.- |
| | | e) hízott szarvasmarha darabonkint | 100.- |
| | 4. | Sertés az élősúly 100 kg-ja után | 22.- |
| | | Jegyzet: Amennyiben az élősúly megállapítása nehézségekbe ütköznék, a sertéseket kivételesen darab szerint is lehet megvámolni, a következő vámtételek szerint: | |
| | | a) darabonkint legfeljebb 30 kg súlyban | 5.- |
| | | Jegyzet: Az anyját követő szopós malac | vm. |
| | | b) darabonkint 30 kg-nál nagyobb, de legfeljebb 70 kg súlyban | 15.- |
| | | c) darabonkint 70 kg-nál nagyobb súlyban | 35.- |
| | | a) juh, kecske darabonkint | 4.- |
| | 7. | Vad (élő), házinyúl is | vm. |
| | 9. | Méhek kasokban vagy kaptárakban, lépesmézzel és viasszal is | 35.- |
| | 10. | Másutt nem említett állatok | vm. |
II. Állati nyerstermények élelmezési célokra
| | | a) levágott borjúk, birkák, kecskék, bárányok, gödölyék, illetve ezek húsa | 30.- |
| | | b) az a) alatt említett állatok levágva, illetve ezek húsa (a 13. és 15. számok alá tartozók kivételével) | 45.- |
| | | c) az e tétel alá tartozó állatok többi részeitől elkülönített belsőségek | 10.- |
| | 12. | Friss, sózott vagy szárított hólyagok és belek | 2.- |
| | 15. | Leölt vad, házinyúl is | 30.- |
| | 16. | Elkészített hús (sonka is) és szalonna, szárítva, sózva, pácolva, füstölve, főzve vagy egyébként elkészítve | 100.- |
| | 18. | Tejfel és tejszín | 10.- |
| | 19. | Természetes vaj, friss vagy olvasztott: | |
| | | a) 1 kg-nál nagyobb súlyú darabokban | 80.- |
| | | b) 1 kg és annál kisebb súlyú darabokban kiszerelve | 100.- |
| | 25. | Disznóháj, friss szalonna és disznózsír | 60.- |
| | | a) sonkolyos méz, továbbá lépes méz kasokban, méhek nélkül | 20.- |
| | | b) lépes méz keretekben, méhek nélkül | 35.- |
| | 29. | Friss (élő is) és sózott hal: | |
| | 30. | Friss kagylós és héjas állatok | 200.- |
III. Élő növények; levágott friss és szárított növények
| | 31. | Erdősítésre szolgáló növények | vm. |
| | 33. | Díszfák (a pálmafélék és a babérfák kivételével), rózsatövek és gyümölcsfák: | |
| | | a) díszfák, díszcserjék és rózsatövek | 30.- |
| | | b) gyümölcsfák és gyümölcstermő bokrok | 40.- |
| | | c) az a) és b) alattiak magcsemetéi | 10.- |
| | 34. | Virágnélküli díszítő növények: | |
| | | 1. cserepekben vagy vedrekben | 50.- |
| | | d) az a)-c) alattiak dugványai, magcsemetéi, palántái és oltóvesszői | 5.- |
| | 35. | Virágzó növények virág nélkül is | 200.- |
| | 36. | Virághagymák és gumók, gyökérsarjak, gyökérhajtások (rhizómák) és évelő növények tövei | 10.- |
| | 37. | Díszítésre való lemetszett virág (ág is díszgyümölccsel): | |
| | | 1. közönséges szegfű, továbbá rózsa, ibolya, orchidea | 1200.- |
| | | 2. orgona, krizantémum, gyöngyvirág, amerikai szegfű | 2400.- |
| | | b) szárított vagy egyébként kikészített: | |
| | 38. | Díszítésre való lemetszett levél, fű, ág és efféle kötészeti anyag: | |
| | | 1. kamélia, borostyánmeggy, babér, magnolia, pálmalevelek, aucuba | 300.- |
| | | 2. tűlevelűek, ilex, mahonia, mirtus, evonymus | 500.- |
| | | b) szárított vagy egyébként kikészített: | |
| | 39. | Széna és másutt nem említett más növényi takarmány | vm. |
IV. Gyarmatárúk és fűszerek
| | | b) pörkölt, őrölt is | 130.- |
| | | a) a kisforgalom számára csomagolva (1 kg és annál kisebb csomagolásban) | 250.- |
| | | b) más csomagolásban | 160.- |
| | 42. | Bors, piment (szegfűbors): | |
| | 43. | Paprika, érett, szárítva, őrölve is | 220.- |
| | 46. | Csillagos ánizs (bádián); szegfűszeg (magszegfű is); szerecsendió-virág (macis) szerecsendió | 400.- |
| | 47. | Sáfrány, vanilia; kardamóm | 1000.- |
| | 48. | Ánizs és majoranna | 30.- |
| | 49. | Koriander, konyhakömény és édeskömény | 10.- |
| | 50. | Száraz babérlevél | 12.- |
| | | Jegyzet: A IV. t.-o.-ba tartozó árúk illóolajok és esszenciák gyártására külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett a megfelelő vámtétel egyötödét fizetik. | |
V. Gabona, hüvelyesek és magvak
| | 54. | Nyers rizs, egészen vagy csak részben héjastul | vm. |
| | | Jegyzet: Előmunkált rizs rizshántoló malmok részére polirozásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | vm. |
| | 61. | Bükköny, malombükköny is; konkoly, rostaalja | vm. |
| | | Jegyzet: Mákolaj készítésére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | 3.- |
| | 70. | Más heremag, ideértve a baltacimmagot | 10.- |
| | 71. | Cukor- és takarmányrépamag: | |
| | 72. | Vetemény-, virág- és gyógynövénymag, a 68. sz. alá tartozó kivételével: | |
| | | a) 3 kg-nál nagyobb súlyú csomagolásban | 10.- |
| | | b) 3 kg és annál kisebb, de legalább 100 gramm súlyú csomagolásban | 30.- |
| | 74. | Erdei-, dísz- és gyümölcsfamag; magvas fenyőtoboz | vm. |
| | 75. | Másutt fel nem sorolt mag | vm. |
| | 76. | Mindennemű mag a kisforgalom számára kiszerelve | 50.- |
VI. Gyümölcsök (déligyümölcsök is), vetemények, zöldségek és más növényi nyerstermények élelmezési és élvezeti célokra
| | 77. | Friss alma, körte, birs: | |
| | | a) csomagolatlanul ömlesztve vagy szabadon zsákokban, legalább 50 kg nyerssúlyban: | |
| | | 1. szeptember 1-től november 15-ig | 15.- |
| | | 2. november 16-tól augusztus 31-ig | 10.- |
| | | Jegyzet: Éretlen alma augusztus 1-től szeptember 30-ig konzervgyárak részére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | vm. |
| | | b) ládákba, kosarakba, hordókba, kartonokba és hasonlókba egyszerűen csomagolva; zsákokban, 50 kg-nál kisebb nyerssúlyban | 15.- |
| | | c) ládákba, kosarakba, hordókba, kartonokba és hasonlókba többszörösen csomagolva olykép, hogy a gyümölcs egyenkint papirba van göngyölve vagy külön rekeszosztással és hasonló párnázással van védve | 30.- |
| | 78. | Friss kajszi- és őszibarack: | |
| | | a) június 16-tól szeptember 30-ig | 10.- |
| | | b) október 1-től június 15-ig | 30.- |
| | 79. | Friss cseresznye és meggy | 12.- |
| | 80. | Friss szilva és ringló | 2.- |
| | 81. | Kerti szamóca (földieper): | |
| | | a) június 1-től december 31-ig | 25.- |
| | | b) január 1-től május 31-ig | 100.- |
| | 82. | Ribizke és köszméte | 6.- |
| | 83. | Málna, áfonya, szeder, borókabogyó, erdei szamóca (ez utóbbi június 15-től július 31-ig) | vm. |
| | 84. | Másutt nem említett friss gyümölcs | 5.- |
| | | Jegyzetek a 77-84. számokhoz: | |
| | | 1. Sóval, ecettel vagy másként hidegen (cukor hozzáadása nélkül) konzervált gyümölcs hordókba vagy másként nem légmentesen csomagolva az időszakra való tekintet nélkül a megfelelő friss gyümölcs legalacsonyabb vámja alá esik. | |
| | | 2. Cukrozatlan gyümölcsvelő (töretlenül vagy áttörve) hordókba vagy másként nem légmentesen csomagolva az időszakra való tekintet nélkül a megfelelő friss gyümölcs legalacsonyabb vámján felül 20.- korona pótlék alá esik. | |
| | 85. | Szárított, aszalt, sajtolt, összevagdalt, aprított, porrátört gyümölcs: | |
| | | a) csomagolatlanul vagy zsákokban vagy legalább 50 kg teljsúlyú hordókban vagy ládákban: | |
| | | 1. szilva, alma és körte | 8.- |
| | | b) 50 kg-nál kisebb teljsúlyú hordókban vagy ládákban vagy egyébként finoman csomagolva | 30.- |
| | | a) augusztus 1-től szeptember 30-ig | 6.- |
| | | b) október 1-től július 31-ig | 24.- |
| | 88. | Aszuszőlő szemekben (mazsolaszőlő) és fürtökben (malagaszőlő); aprószőlő | 150.- |
| | | 1. a kisforgalom számára csomagolva (5 kg-nál kisebb csomagolásban) | 80.- |
| | | 2. más csomagolásban | 40.- |
| | | Jegyzet: Füge ipari feldolgozás céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | 5.- |
| | 90. | Citrom és cedrátgyümölcs | 15.- |
| | 91. | Narancs és mandarin | 30.- |
| | 92. | Sósvízbe rakott citrom, narancs- és cedrátgyümölcs s ezek héja | 2.- |
| | 93. | Szárított citrom-, narancs- és cedráthéj | 4.- |
| | | a) a kisforgalom számára csomagolva (5 kg-nál kisebb csomagolásban) | 200.- |
| | | b) más csomagolásban | 100.- |
| | 95. | Banána, pisztác és gránátalma | 100.- |
| | 97. | Száraz mandula és pignoli | 50.- |
| | | Jegyzet: Mandulaolaj-gyártásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | vm. |
| | 101. | Szentjánoskenyér | 10.- |
| | 102. | Kókuszdió, paradió és más exotikus dió, reszelt kókuszdióbél is, ideértve az arachidmagvat, pörkölve is | 20.- |
| | 103. | Olajbogyó és kápri | 60.- |
| | | a) június 1-től december 31-ig | 2.- |
| | | b) január 1-től május 31-ig | 20.- |
| | | a) július 16-tól január 31-ig | 2.- |
| | | b) február 1-től július 15-ig | 24.- |
| | 108. | Friss zöldbab és zöldborsó: | |
| | | a) július 16-tól január 31-ig | 5.- |
| | | b) február 1-től július 15-ig | 24.- |
| | | a) június 1-től november 30-ig | 7.- |
| | | b) december 1-től május 31-ig | 36.- |
| | | a) november 1-től március 31-ig | 8.- |
| | | b) április 1-től október 31-ig | 20.- |
| | 112. | Más friss finom kerti vetemény és zöldség | 30.- |
| | | 1. február 16-tól május 31-ig | 20.- |
| | | 2. június 1-től június 30-ig | 6.- |
| | 114. | Vereshagyma, fokhagyma | 6.- |
| | 116. | Fejes- és kelkáposzta | 6.- |
| | 117. | Más friss vetemény és zöldség | 10.- |
| | 118. | Szárított, aszalt, sajtolt, összevagdalt, aprított, porrátört vetemény és zöldség | 30.- |
| | 120. | Katánggyökér, friss és aszalt | 5.- |
| | 121. | Komló, komlóliszt | 25.- |
| | 122. | Nyers, hámozatlan és pörköletlen kakaóbab | 5.- |
| | | Jegyzet: A behozatal csakis a m. kir. dohányjövedék számára van megengedve. | |
VII. Italok
| | 124. | Szesz, nyers vagy finomított, denaturált is | 240.- |
| | 125. | Borpárlat és cognac: | |
| | | a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban | 400.- |
| | | b) két liternél nem nagyobb tartályokban | 500.- |
| | 126. | Likőr és más édesített, égetett szeszesfolyadék: | |
| | | a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban | 500.- |
| | | b) két liternél nem nagyobb tartályokban | 550.- |
| | | a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban | 300.- |
| | | b) két liternél nem nagyobb tartályokban | 400.- |
| | | Jegyzet: Cukornádból készült s származási bizonylattal igazoltan valódi jamaikarum hordókban, pezsgő-, rum- és likőrgyárak részére feldolgozás végett külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | 75.- |
| | | a) whisky, gin és hasonló különleges pálinka | 400.- |
| | | 1. hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban | 300.- |
| | | 2. két liternél nem nagyobb tartályokban | 400.- |
| | 129. | Ételecet 7%-nál kevesebb ecetsav-hidráttartalommal | 30.- |
| | | b) más tartályokban | 240.- |
| | | Jegyzet: 22.5 térfogat-százaléknál nagyobb szesztartalommal biró bort mint borpárlatot kell kezelni. | |
| | 132. | Gyümölcsmust és gyümölcsbor; méhsör | 60.- |
VIII. Az élelmezési és élvezeti ipar más termékei
| | 136. | Malátakivonat-készítmény ipari célokra (1 kg és annál nagyobb teljsúlyú csomagolásban) | 45.- |
| | 137. | Mindennemű tápszer a gyógytápszerek kivételével | 300.- |
| | | 1. legfeljebb 33% szárazanyagtartalommal | 55.- |
| | | 2. 33%-nál nagyobb szárazanyagtartalommal | 160.- |
| | | Jegyzet: A vám magában foglalja a sajtolt élesztőnek a szesztermeléssel együtt való készítése után járó adót. | |
| | | Jegyzet: Anyaélesztő sörfőzdék számára külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | vm. |
| | 139. | Búzaliszt és búzadara | 13.- |
| | 140. | Rozsliszt és kétszeresliszt | 12.- |
| | 141. | Árpagyöngy és más őrlemények árpából | 12.- |
| | 142. | Őrlemények zabból | 10.- |
| | 143. | Őrlemények tengeriből | 8.- |
| | 144. | Őrlemények kölesből és más, eddig nem említett gabonafélékből | 10.- |
| | 145. | Hántolt borsó és más őrlemények hüvelyesekből | 9.- |
| | 146. | Hántolt, polirozott rizs, töredékrizs is; rizsdara, rizsliszt | 12.- |
| | | Jegyzet: Töredékrizs keményítőkészítésre külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett | 3.- |
| | 147. | Közönséges fekete vagy fehér kenyér; hajóskétszersült | 15.- |
| | 148. | Tésztanemű szárítva, de nem sütve | 26.- |
| | 149. | Mindennemű sütemény (a 159/c. sz. alá tartozó kivételével): | |
| | | a) 20%-nál kisebb cukortartalommal | 100.- |
| | | b) 20% és annál nagyobb cukortartalommal | 150.- |
| | 150. | Szágó és szágópótló, tápióka, arrowroot | 30.- |
| | 151. | Burgonyaliszt, burgonyadara | 6.- |
| | 152. | Nyers répa- és hasonlónemű cukor 98% polarisation alul | 26.- |
| | 153. | Finomított répa- és hasonlónemű cukor, efféle nyerscukor is 98% polarisatióval és azon felül | 26.- |
| | 154. | Másnemű cukor, denaturálva is; festőcukor | 45.- |
| | 155. | Cukorka és más cukorgyártmányok (a 159/c. sz. alá tartozók kivételével) | 200.- |
| | 157. | Kakaótészta, ideértve a hámozott és pörkölt kakaóbabot; kakaóhéj | 150.- |
| | | a) 5 kg vagy annál nagyobb súlyú csomagolásban | 150.- |
| | | b) 5 kg-nál kisebb súlyú csomagolásban | 200.- |
| | | Jegyzet a 157. és 158. számokhoz: Kakaótészta és kakaópor gyógytápszerkészítmények gyártására külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. | 15.- |
| | 159. | Csokoládé és csokoládégyártmányok: | |
| | | a) csokoládé és csokoládémártóanyag, 5 kg és annál nagyobb súlyú tömbökben | 170.- |
| | | b) töltetlen csokoládé, 5 kg-nál kisebb súlyú tömbökben vagy táblákban vagy táblácskákban; csokoládé poralakban | 220.- |
| | | c) töltött csokoládé; csokoládéból és csokoládé felhasználásával készült mindennemű más árú | 300.- |
| | 160. | Besűrített vagy szárított tej és tejszín vagy más tejkonzerv, cukortartalommal is | 8.- |
| | 161. | Elkészített paradicsom: | |
| | | a) sósvízbe rakott vagy egyébként hidegen konzervált paradicsom | 10.- |
| | | b) paradicsomlé, sűrített paradicsom és paradicsomsajt | 100.- |
| | 162. | Más sózott, savanyított, ecetbe rakott vagy egyébként (de nem a 118. szám alatt említett módon) konzervált konyhavetemények s ekkép előkészített főzelékek, zöldségek és gombák: | |
| | | b) más tartályokban | 120.- |
| | | a) cukrozatlan (sűrítetlen és besűrített) gyümölcslé hordókban vagy egyébként nem légmentesen csomagolva | 15.- |
| | | b) cukrozatlan szilvaíz hordókban vagy egyébként nem légmentesen csomagolva | 20.- |
| | | c) kész gyümölcskonzerv, ideértve a cukrozott gyümölcsvelőt is, valamint sóval, ecettel vagy egyébként hidegen konzervált gyümölcs, cukrozatlan gyümölcsvelő és gyümölcslé, cukrozatlan szilvaíz is légmentesen csomagolva: | |
| | | 1. 3 kg és annál nagyobb teljsúlyú tartályokban | 120.- |
| | | 2. 3 kg-nál kisebb teljsúlyú tartályokban | 150.- |
| | | d) cukrozott gyümölcs, gyümölcshéj és gyümölcsmag | 400.- |
| | 164. | Kávépótló és pótkávé, ideértve a pörkölt katángot | 60.- |
| | 165. | Mesterséges ételzsírok: | |
| | | b) margarinvaj, margarinzsir, kókuszvaj és más efféle finomított növényi vaj és mindennemű disznózsírpótló | 80.- |
| | | a) szalámi és más száraz kolbászárúk | 150.- |
| | | b) más kolbász- és felvágott árúk | 100.- |
| | 167. | Húskonzervek és húskivonatok: | |
| | | a) tiszta húskivonatok szilárd vagy folyékony állapotban | 90.- |
| | | c) más pástétomok és paszták | 200.- |
| | | d) más húskonzervek | 120.- |
